专业彩票数据分析平台,提供完整历史开奖数据与深度分析
和值:16 | 奇偶比:2:1 | 大小比:2:1
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
---|---|---|---|---|---|
2023124 | 2023-05-15 | 3 8 5 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2023123 | 2023-05-14 | 1 4 7 | 12 | 2:1 | 1:2 |
2023122 | 2023-05-13 | 2 9 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2023121 | 2023-05-12 | 0 5 5 | 10 | 1:2 | 1:2 |
2023120 | 2023-05-11 | 7 3 2 | 12 | 2:1 | 2:1 |
近期热号: 7 3 5 8
近期冷号: 0 1 4
最常见和值: 13 (出现次数: 452)
最罕见和值: 0, 27 (出现次数: 2)
平均和值: 13.5
快速计算号码和值,分析大小奇偶特征
分析号码遗漏情况,找出冷热号规律
根据历史数据生成可能的号码组合